Công cụ quy đổi điểm
Quy đổi điểm ĐGNL ĐHQG TPHCM
Công cụ quy đổi điểm ĐGNL sang điểm thi tốt nghiệp THPTQG
Tính điểm ĐGNL
📊điểm
Hướng dẫn:
- Nhập điểm ĐGNL từ 0 đến 1200
- Hệ thống sẽ tự động quy đổi sang điểm thi THPTQG tương ứng
- Tham khảo thêm các công cụ tính điểm học bạ, THPTQG, VSAT tại đây.
Chia sẻ:
Ads: Ôn luyện chứng chỉ VSTEP? Tham khảo website VSTEP Owl (miễn phí). Truy cập ngay vstepowl.com
Bảng quy đổi điểm ĐGNL - THPTQG
Áp dụng theo Phụ lục 2 - Thông báo của Trường ĐH Mở TP.HCM năm 2026
| Thứ hạng (%) | Khoảng ĐGNL | Điểm THPTQG tương ứng |
|---|---|---|
| Thứ hạng (1%) | 1004 - 1139 | 25.5 - 28.5 |
| Thứ hạng (2%) | 978 - 1003 | 25 - 25.25 |
| Thứ hạng (5%) | 933 - 977 | 24 - 24.92 |
| Thứ hạng (10%) | 885 - 932 | 23.1 - 23.91 |
| Thứ hạng (20%) | 818 - 884 | 21.75 - 23 |
| Thứ hạng (30%) | 764 - 817 | 20.75 - 21.67 |
| Thứ hạng (40%) | 717 - 763 | 19.95 - 20.67 |
| Thứ hạng (50%) | 673 - 716 | 19.01 - 19.92 |
| Thứ hạng (60%) | 630 - 672 | 18.25 - 19 |
| Thứ hạng (70%) | 586 - 629 | 17.45 - 18.2 |
| Thứ hạng (80%) | 537 - 585 | 16.5 - 17.43 |
| Thứ hạng (90%) | 476 - 536 | 15.25 - 16.45 |
| Thứ hạng (>90%) | 27 - 475 | 6.7 - 15.2 |
Nguồn: Nhấn vào đây!