Chuyển tới nội dung chính
Công cụ quy đổi điểm

Quy đổi điểm ĐGNL ĐHQG TPHCM

Công cụ quy đổi điểm ĐGNL sang điểm thi tốt nghiệp THPTQG

Tính điểm ĐGNL

📊điểm
Chia sẻ:

Bảng quy đổi điểm ĐGNL - THPTQG

Áp dụng theo Phụ lục 2 - Thông báo của Trường ĐH Mở TP.HCM năm 2026

Thứ hạng (%)Khoảng ĐGNLĐiểm THPTQG tương ứng
Thứ hạng (1%)1004 - 113925.5 - 28.5
Thứ hạng (2%)978 - 100325 - 25.25
Thứ hạng (5%)933 - 97724 - 24.92
Thứ hạng (10%)885 - 93223.1 - 23.91
Thứ hạng (20%)818 - 88421.75 - 23
Thứ hạng (30%)764 - 81720.75 - 21.67
Thứ hạng (40%)717 - 76319.95 - 20.67
Thứ hạng (50%)673 - 71619.01 - 19.92
Thứ hạng (60%)630 - 67218.25 - 19
Thứ hạng (70%)586 - 62917.45 - 18.2
Thứ hạng (80%)537 - 58516.5 - 17.43
Thứ hạng (90%)476 - 53615.25 - 16.45
Thứ hạng (>90%)27 - 4756.7 - 15.2

Nguồn: Nhấn vào đây!