Chuyển tới nội dung chính

Quy đổi điểm ĐGNL ĐHQG TPHCM

Công cụ quy đổi điểm ĐGNL sang điểm thi tốt nghiệp THPTQG

Tính điểm ĐGNL

📊điểm
Chia sẻ:

Bảng quy đổi điểm ĐGNL - THPTQG

Áp dụng theo Phụ lục 2 - Thông báo của Trường ĐH Mở TP.HCM năm 2025

Khoảng ĐGNLĐiểm THPTQG tương ứngGhi chú
958 - 112227 - 30Khoảng 1
932 - 95826 - 27Khoảng 2
886 - 93224.5 - 26Khoảng 3
815 - 88622.35 - 24.5Khoảng 4
755 - 81520.5 - 22.35Khoảng 5
701 - 75519 - 20.5Khoảng 6
652 - 70117.6 - 19Khoảng 7
605 - 65216.25 - 17.6Khoảng 8
560 - 60514.8 - 16.25Khoảng 9
514 - 56013.2 - 14.8Khoảng 10
458 - 51411.15 - 13.2Khoảng 11
0 - 4580 - 11.15Khoảng 12

Nguồn: Nhấn vào đây!