Công cụ quy đổi điểm
Quy đổi điểm học bạ
Công cụ quy đổi điểm học bạ THPT sang điểm thi tốt nghiệp THPTQG theo từng môn học
Tính điểm học bạ
điểm
điểm
điểm
điểm
điểm
điểm
điểm
điểm
điểm
điểm
điểm
điểm
Ghi chú: Điểm học bạ nhập vào là điểm trung bình môn 3 năm THPT (thang điểm 10)
Hướng dẫn:
- Nhập điểm trung bình học bạ (0 - 10) cho các môn bạn muốn quy đổi, có thể nhập nhiều môn cùng lúc
- Để tính điểm THPTQG sau khi quy đổi, bạn ấn vào icon ở góc dưới bên phải
- Tham khảo thêm các công cụ tính điểm học bạ, THPTQG, ĐGNL tại đây.
Chia sẻ:
Ads: Ôn luyện chứng chỉ VSTEP? Tham khảo website VSTEP Owl (miễn phí). Truy cập ngay vstepowl.com
Bảng quy đổi điểm học bạ - THPTQG
| Thứ hạng (%) | Điểm học bạ | Điểm THPTQG tương ứng |
|---|---|---|
| Thứ hạng (0.5%) | 9.7 - 10 | 9 - 10 |
| Thứ hạng (1%) | 9.6 - 9.7 | 9 |
| Thứ hạng (2%) | 9.47 - 9.6 | 8.75 - 9 |
| Thứ hạng (5%) | 9.2 - 9.47 | 8.5 - 8.75 |
| Thứ hạng (10%) | 8.93 - 9.2 | 8 - 8.5 |
| Thứ hạng (20%) | 8.53 - 8.93 | 7.5 - 8 |
| Thứ hạng (30%) | 8.23 - 8.53 | 7.25 - 7.5 |
| Thứ hạng (40%) | 7.93 - 8.23 | 6.75 - 7.25 |
| Thứ hạng (50%) | 7.67 - 7.93 | 6.25 - 6.75 |
| Thứ hạng (60%) | 7.37 - 7.67 | 5.75 - 6.25 |
| Thứ hạng (70%) | 7.03 - 7.37 | 5.5 - 5.75 |
| Thứ hạng (80%) | 6.67 - 7.03 | 5 - 5.5 |
| Thứ hạng (90%) | 6.17 - 6.67 | 4.35 - 5 |
| Thứ hạng (>90%) | 3.46 - 6.17 | 1.1 - 4.35 |
Nguồn: Nhấn vào đây!