25 đại học Việt Nam trong Bảng xếp hạng QS châu Á 2026, có Trường Đại học Mở Tp.HCM
· 3 phút để đọc
Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) công bố Bảng xếp hạng đại học châu Á 2026 ngày 4/11/2025 với 1.529 cơ sở từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam có 25 đại diện, trong đó 8 trường lần đầu góp mặt, gồm cả Trường Đại học Mở Tp.HCM.
Danh sách 25 trường Việt Nam
| STT | Trường | Thứ hạng |
|---|---|---|
| 1 | Đại học Quốc gia Hà Nội | 158 |
| 2 | Đại học Duy Tân | 165 |
| 3 | Đại học Quốc gia TP.HCM | 175 |
| 4 | Trường ĐH Tôn Đức Thắng | 231 |
| 5 | Trường ĐH Văn Lang | 251 |
| 6 | Trường ĐH Công nghệ TP.HCM | 287 |
| 7 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 315 |
| 8 | Đại học Kinh tế TP.HCM | 318 |
| 9 | Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM | 355 |
| 10 | Trường ĐH Nguyễn Tất Thành | 437 |
| 11 | Đại học Đà Nẵng | 439 |
| 12 | Đại học Huế | 450 |
| 13 | Trường ĐH Cần Thơ | 493 |
| 14 | Trường ĐH Ngoại thương | 580 |
| 15 | Trường ĐH Giao thông vận tải | 607 |
| 16 | Trường ĐH Mở TP.HCM | 729 |
| 17 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 786 |
| 18 | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | 847 |
| 19 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 921 |
| 20 | Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM | 951 |
| 21 | Đại học Phenikaa | 955 |
| 22 | Trường ĐH Thủy lợi | 1024 |
| 23 | Trường ĐH Thương mại | 1157 |
| 24 | Học viện Ngân hàng | 1265 |
| 25 | Trường ĐH Vinh | 1280 |
Trong số các trường đã có mặt ở kỳ trước: 7 trường tăng hạng, 1 giữ nguyên, 9 tụt hạng. Theo Bộ GD-ĐT, số trường Việt Nam trong bảng xếp hạng này đã tăng từ 15 (năm 2024) lên 25.
Nên dùng xếp hạng thế nào khi chọn trường?
Như lãnh đạo ĐHQG Hà Nội chia sẻ, "xếp hạng không phải là mục tiêu, mà là công cụ và tiêu chí để đối sánh". Với thí sinh:
- Xếp hạng tổng thể phản ánh uy tín học thuật, nghiên cứu, quốc tế hóa, không đánh giá trực tiếp từng ngành.
- Nên kết hợp với: kiểm định chương trình, tỷ lệ sinh viên có việc làm, học phí, vị trí, cơ hội thực tập.
- Mỗi bảng xếp hạng (QS, THE…) dùng tiêu chí khác nhau, nên thứ hạng có thể "vênh" nhau.







