Chỉ tiêu xét tuyển & học phí
Thông tin Chỉ tiêu xét tuyển và học phí - Trường Đại học Mở Tp.HCM
Mẹo nhỏ
Bạn có thể tìm tất cả thông tin (học phí, cách đăng ký xét học bạ, cách tính điểm, review ngành học, cơ sở học tập, chương trình đào tạo...) thông qua núttìm kiếm 🔍ở góc trên bên phải màn hình.
I. Chỉ tiêu tuyển sinh 2026
Chỉ tiêu tuyển sinh: 6200
II. Học phí
Nguồn: https://tuyensinh.ou.edu.vn/hoc-phi-du-kien-khoa-2025

1. Học phí hệ đại trà năm 2026
Học phí hệ đại trà năm 2026 (Năm học 2026 - 2027).
Nguồn: https://tuyensinh.ou.edu.vn/hoc-phi-du-kien-khoa-2025

2. Học phí hệ CT tiên tiến năm 2026
Học phí CT tiên tiến năm 2026 (Năm học 2026 - 2027).
Nguồn: https://tuyensinh.ou.edu.vn/hoc-phi-du-kien-khoa-2025

3. Học phí theo tín chỉ
Học phí theo tín chỉ - áp dụng cho hệ đại trà. Học phí khoá 2025 (theo tín chỉ) năm học 2025 - 2026.
Nguồn: https://tienichsv.ou.edu.vn/#/home/listbaiviet/tb/page/1/baivietct/-5016977901233238955
| Khối - Ngành | Mức học phí theo tín chỉ |
|---|---|
| Giáo dục quốc phòng - An ninh. | 465.000đ/tín chỉ |
| Giáo dục thể chất. | 585.000đ/tín chỉ |
| Các môn Toán, Lý luận chính trị. | 735.000đ/tín chỉ |
| Các môn Tin học | 925.000đ/tín chỉ |
| Ngành Xã hội học, Công tác xã hội | 665.000đ/tín chỉ |
| Ngành Đông nam á học, Tâm lý học. | 665.000đ/tín chỉ |
| Ngành Kinh tế, Quản lý công. | 620.000đ/tín chỉ |
| Ngành Luật, Luật kinh tế | 825.000đ/tín chỉ |
| Ngành Tài chính ngân hàng, Bảo hiểm | 825.000đ/tín chỉ |
| Ngành Kế toán, Kiểm toán | 825.000đ/tín chỉ |
| Ngành Quản trị nhân lực, Marketing, Logistics, Du lịch | 825.000đ/tín chỉ |
| Ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế | 825.000đ/tín chỉ |
| Ngành Ngôn ngữ Trung - Nhật - Hàn | 735.000đ/tín chỉ |
| Ngành Ngôn ngữ Anh | 845.000đ/tín chỉ |
| Các môn ngoại ngữ không chuyên (tiếng anh) | 580.000đ/tín chỉ |
| Ngành CNKT Công trình xây dựng, Quản lý xây dựng | 920.000đ/tín chỉ |
| Ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm | 855.000đ/tín chỉ |
| Ngành CNTT, Hệ thống thông tin quản lý | 925.000đ/tín chỉ |
| Ngành Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu | 925.000đ/tín chỉ |
| Ngành Trí tuệ nhân tạo | 925.000đ/tín chỉ |
| Ngành Công nghệ tài chính | 915.000đ/tín chỉ |







